КАРТЫ, ПЛАНЫ, ТАБЛИЦЫ, АРХИТЕКТУРНАЯ ГРАФИКА
![]() | Зубов Алексей ФедоровичПЛАН СРАЖЕНИЯ У РЕКИ ПЕЛКИНОЙ (ПЯЛЬКАНЕ)1713 Офорт, резец. 520х674; 38х460 мм. Инв. ГР-6581 |
![]() | Зубов Алексей ФедоровичПОРТРЕТ И.М. ГОЛОВИНА В ОКРУЖЕНИИ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ДЕТАЛЕЙ КОРАБЛЯПосле 1717 и до июня 1720 По собственному оригиналу Офорт, резец, пунктир. 505х663 мм. (лист обрезан) Инв. ГР-2373 |
![]() | Зубов Алексей ФедоровичПикарт Питер / Picart (Pickaerdt) Pieter (Pierre)КАРТА ЕВРОПЫНачало 1720-х Инв. ГР-5911 |
![]() | Зубов Иван ФедоровичВРАТА СИНОДАЛЬНЫЕ1721 Офорт, резец. 382х306; 364х250 мм. Инв. ГР-6417 |
![]() | Зубов Иван ФедоровичБОТИК ПЕТРА I1722 Офорт, резец. 735х555; 570х480 мм. (левая часть); 735х557; 585х495 мм. (правая часть) Инв. ГР-6172 (левая часть); ГР-6173 (правая часть) |
![]() | Козловский Михаил ИвановичНАДГРОБИЕ П.И. МЕЛИССИНОПо собственному оригиналу Офорт. 230х230 мм. (размер оттиска) Инв. ГР-4689 |
![]() | Козловский Михаил ИвановичПЛАТОН И АРИСТОТЕЛЬПо собственному рисунку Офорт. 210х180 мм. (размер оттиска) Инв. ГР-4690 |
![]() | Козловский Михаил ИвановичДЕТСКАЯ ПЛЯСКАОфорт. 240х375 мм. (размер оттиска) Инв. ГР-4691 |
![]() | Неизвестные граверы Санкт-Петербургской типографииПЛАН ОСАДЫ КРЕПОСТИ НИЕНШАНЦ (НОВЫЕ КАНЦЫ) 1 МАЯ 1703 ГОДАКонец 1700 - начало 1710-х Иллюстрация №2 «Книги Марсовой» А.-М. Малэ (1-е издание) По гравюре мастерской А. Шхонебека (Схонебека) Офорт, резец. 267х331; 219х295 мм. Инв. ГР-6537 |
![]() | Неизвестные граверы Санкт-Петербургской типографииПЛАН ОСАДЫ ЗАМКА МИТАВЫ 4 СЕНТЯБРЯ 1705 ГОДАКонец 1700 – начало 1710-х Иллюстрация №6 «Книги Марсовой» А.-М. Малэ (1-е издание) Офорт, резец. 245х352; 210х290 мм. Инв. ГР-6545 |
Гравюры упорядочены по алфавиту граверов | |
Вы можете упорядочить их по: |
|

























